選手紹介
| ■MEMBER 2年生 (61th) | |||||
| 7 | RB/DB | 髙津 実希也 | 170 | 62 | ![]() |
| 9 | WR/DB | 曲 明輝 | 177 | 67 | ![]() |
| 11 | WR/DB/K | 岩谷 瑛斗 | 170 | 65 | ![]() |
| WR/DB | 神谷 颯士 | 172 | 63 | ![]() |
|
| 15 | QB | 安達 玄 | 172 | 65 | ![]() |
| 22 | RB/LB | 渡部 大 | 173 | 75 | ![]() |
| 28 | RB/LB | 岩佐 祥志 | 176 | 71 | ![]() |
| 51 | OL/DL | 伊藤 蒼馬 | 172 | 85 | ![]() |
| 53 | OL/LB | 加藤 孝征 | 162 | 75 | ![]() |
| 55 | OL/DL | 田中 聡馬 | 172 | 84 | ![]() |
| 67 | OL/DL | 杉本 一磨 | 168 | 100 | ![]() |
| 76 | OL/DL | 小川 将和 | 167 | 88 | ![]() |
| 79 | OL/LB | 植埜 幹士 | 181 | 105 | ![]() |
| 84 | WR/DB | 植田 泉咲 | 176 | 75 | ![]() |
| 99 | RB/LB | 柴嵜 瑛士 | 174 | 74 | ![]() |














